Numéros utiles
Premiers secours
| Service | Téléphone |
|---|---|
| SAMU | 15 |
| Police secours | 17 |
| Pompier | 18 |
| Gendarmerie de Yerville | 02.35.96.84.12 |
| Centre antipoison | 02.35.88.44.00 |
|
Permanence médicale (après 20h et week-end) |
02.35.58.76.33 |
| Pharmacie de garde (Service audiotel) | 32.37 |
Assistances / aide à la personne
| Service | Téléphone |
|---|---|
| Harcèlement scolaire | 30.20 |
| Allo enfance maltraitée | 119 |
| Violence conjugale | 39.19 |
| Drogues info services | 0.800.23.13.13 |
| Joueurs info services | 09.74.75.13.13 |
| Tabac info service | 39.89 |
| Alcool info services | 09.80.98.09.30 |
Assistances énergies
| Service | Téléphone |
|---|---|
| Coupure d’électricité | 09.72.67.50.76 |
| Véolia eau | 09.69.39.56.34 |
Administration
| Service | Téléphone |
|---|---|
| Mairie du Saussay | 02.35.96.83.77 |
| Mairie de Yerville | 02.32.70.43.43 |
| Opposition carte bancaire | 0.892.705.705 |
| Infos escroqueries | 0.805.80.58.17 |
